空氣溫濕度氣壓傳感器 | 圖片 | |
信號(hào)輸出類型 | RS485接口Modbus協(xié)議 |
|
供電電壓 | 3.6-24V DC或2.7-16V DC直流 | |
相對濕度 | 量程:0-100% 分辨率:0.01% 精度:最高±1.8%RH | |
溫度 | 量程:-40-80℃ 分辨率:0.01℃ 精度:最高±0.2℃ | |
氣壓 | 量程:300-1100mbar 分辨率:0.1mbar 精度:±0.15mbar(相對精度),±1mbar(絕對精度) | |
防護(hù)等級(jí) | IP56 | |
運(yùn)行環(huán)境 | -40-85℃ | |
默認(rèn)線纜長度 | 2米,線纜長度可以按要求定制 |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | ||
風(fēng)速傳感器類型 | 固態(tài)磁性傳感器 |
|
風(fēng)向傳感器類型 | 風(fēng)向標(biāo)和電位器 | |
風(fēng)速測量范圍 | 0.5-89m/s | |
風(fēng)向測量范圍 | 0-360° | |
風(fēng)速精度 | 1m/s 或者 ±5% | |
風(fēng)向精度 | ±3° | |
風(fēng)速分辨率 | 0.1m/s | |
風(fēng)向分辨率 | 1° | |
尺寸(長x寬x高) | 381 mm x 38 mm x 457 mm | |
重量 | 1.332 kg | |
使用環(huán)境溫度 | -40 to 65 °C | |
使用環(huán)境濕度 | 0-100% |
翻斗式雨量計(jì) | ||
傳感器類型 | 帶干簧管的翻斗 |
|
雨水收集面積 | 214 cm2 | |
電纜長度 | 12米 | |
雨量計(jì)材料 | 抗紫外線的ABS材料 | |
雨量精度 | 降雨速率達(dá)到250mm/hr時(shí),精度為降雨總量的±3% 其他情況下,精度為0.01"/0.2mm,以較大者為準(zhǔn) | |
降雨速率精度 | ±5%(降雨速率到250mm/hr) | |
分辨率 | 0.2mm | |
尺寸(直徑x高) | 16.5cm*24cm(不包含防鳥真的高度) | |
重量 | 1.8kg | |
使用環(huán)境溫度 | -40 to 65 °C | |
使用環(huán)境濕度 | 0-100% |
總輻射傳感器 | ||
測量參數(shù) | 總輻射 |
|
工作電壓 | 5-24V DC | |
運(yùn)行電流 | 300uA | |
靈敏度 | 1.25 mV/W·m-2 | |
校準(zhǔn)因子 | 0.8 W·m-2/mV | |
校準(zhǔn)不確定度 | 小于3 % | |
校準(zhǔn)輸出范圍 | 0-2.5V | |
測量重復(fù)性 | 小于 1 % | |
長期漂移(不穩(wěn)定) | 每年少于2% | |
非線性度 | 小于1%,最高2000W·m-2 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于1ms | |
視野 | 180° | |
光譜范圍 | 360 至 1120 nm | |
定向(余弦)響應(yīng) | ±5%(太陽天頂角為 75°) | |
溫度響應(yīng) | 0.04±0.04%每℃ | |
操作環(huán)境 | -40 至 70 ℃;0 至 100 % 相對濕度,可浸沒在30m水中。 | |
傳感器重量 | 140 克 | |
電纜 | 5 m信號(hào)屏蔽雙絞線;(高耐水性,高紫外線穩(wěn)定性,在寒冷條件下的高柔韌性);高質(zhì)量尾纖引線 |
光量子傳感器 | ||
測量參數(shù) | 光合有效輻射 |
|
工作電壓 | 5-24V DC | |
電流 | 300uA | |
輸出范圍 | 0-2.5V | |
靈敏度 | 0.6mV·umol m?2·s?1 | |
校準(zhǔn)因子 | 1.6umol m?2·s?1/mV | |
校準(zhǔn)不確定度 | ±5 % | |
測量重復(fù)性 | 小于 0.5 % | |
長期漂移(不穩(wěn)定) | 每年少于2% | |
非線性度 | 小于1%,最高4000 umol m?2·s?1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于1ms | |
視野 | 180° | |
光譜范圍(響應(yīng)為最大值50%的波長) | 370 至 650nm | |
定向(余弦)響應(yīng) | ±5%(太陽天頂角為 75°) | |
溫度響應(yīng) | -20至50℃小于0.5% | |
操作環(huán)境 | -20 至60 ℃;0 至 100 % 相對濕度,可浸沒在30m水中。 | |
傳感器重量 | 140 克 | |
電纜 | 5 m信號(hào)屏蔽雙絞線;(高耐水性,高紫外線穩(wěn)定性,在寒冷條件下的高柔韌性);高質(zhì)量尾纖引線 |
PM2.5、PM10傳感器 | 圖片 | |
量程 | 0-1000ug/m3 |
|
分辨率 | 1ug/m3 | |
供電 | DC 10-30V | |
信號(hào)輸出 | RS485(Modbus協(xié)議) | |
精度 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3um,98%@≥05um PM2.5精度:±3%FS(@100ug/m3、25℃、50%RH)
| |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤90s |
負(fù)氧離子傳感器 | 圖片 | |
測量方法 | 電容式吸入法(同軸二重圓筒式) | |
測量范圍 | 0-2萬/0-20萬/0-200萬個(gè)/cm3(3個(gè)量程手動(dòng)切換) | |
測量精度 | ±10% | |
分辨率 | 1個(gè)/cm3 | |
遷移率 | 0.4-1.0(cm2/V?sec) | |
測量間隔 | 連續(xù)模式:≥1秒/次 間歇模式:≥3分/次(出廠默認(rèn),可根據(jù)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整) | |
供電電源 | 標(biāo)配DC12V | |
信號(hào)輸出 | RS485 MODBUS-RTU協(xié)議,可選配RS232/4-20mA | |
工作環(huán)境 | 溫度:-30-60℃ 濕度:0-100%RH | |
平均功耗 | ≤7W | |
隨機(jī)附件 | 防護(hù)罩、安裝支架、清理毛刷 |
T100W-100AH (100W/100AH太陽能供電套件) | ||
太陽能組件技術(shù)參數(shù) | ||
額定峰值功率 | 100W | |
開路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 5.49A | |
短路電流(Isc) | 5.95A | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環(huán)境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負(fù)載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄電池技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓 | 12V | |
額定容量 | 100AH | |
內(nèi)部電阻 | 完全充電后以交流阻抗法測試,必須低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 完全充電之后放置 28 天,容量保存應(yīng)過 96%以上(放置溫度:25℃±5℃) | |
使用溫度范圍 | -40℃ 至 50℃ | |
保存溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ | |
封裝 | 使用壽命長,特殊的密封結(jié)構(gòu)和阻燃外殼 | |
整體技術(shù)參數(shù)和性能 | ||
供電輸出 | 雙USB輸出5VDC/2.4A 接線端子輸出12V/10A | |
保護(hù)和自恢復(fù)功能 | 具有充放電保護(hù)及自恢復(fù)功能 | |
顯示功能 | LCD數(shù)據(jù)顯示,直觀顯示工作狀態(tài)、功率等信息 |
注:負(fù)氧離子需要交流電供電